Welche Kleidung soll ich im Oktober kaufen? Aktuelle Themen und Outfit-Guides im Internet
Je näher der Oktober rückt, desto kühler wird das Wetter und die Einkaufsbedürfnisse der Verbraucher haben sich von leichten Sommerartikeln zu warmen Artikeln im Herbst verlagert. Wir haben die aktuellen Suchdaten und E-Commerce-Plattform-Trends im Internet der letzten 10 Tage kombiniert und die folgenden Outfitvorschläge und beliebten Produktempfehlungen zusammengestellt, um Ihnen bei der richtigen Produktauswahl zu helfen.
1. Top 5 der am häufigsten gesuchten Keywords für Bekleidung im Oktober

| Rangliste | Schlüsselwörter | Suchvolumen steigt | Verwandte Kategorien |
|---|---|---|---|
| 1 | Outfit im Maillard-Stil | 320 % | Brauner Mantel/Pullover |
| 2 | Jacke | 280 % | Outdoor-Funktionsjacke |
| 3 | Hai-Hose | 195 % | Sport-Leggings |
| 4 | Pullover mit Florkragen | 180 % | gestrickte Oberteile |
| 5 | moralische Trainingsschuhe | 150 % | Retro-Sneaker |
2. Einkaufsliste beliebter Artikel
| Kategorie | Empfohlene Stile | Materialempfehlungen | Preisspanne |
|---|---|---|---|
| Mantel | Kurze Lederjacke/Polarfleecejacke | 100 % Schaffell/Polyester | 200-800 Yuan |
| Spitzen | Halbes Rollkragenshirt/gestreiftes Hemd | Gekämmte Baumwolle/Tencel-Mischung | 80-300 Yuan |
| Hosen | Gerade geschnittene Jeans/Cordhose | 14oz Denim/100 % Baumwolle | 150-400 Yuan |
| Rockanzug | Strickkleid/A-Linien-Lederrock | Wollmischung/PU-Material | 200-600 Yuan |
3. Farbtrendanalyse
Laut dem von Pantone veröffentlichten Herbstfarbtrendbericht sind die drei beliebtesten Farben im Oktober:
| Farbsystem | Repräsentative Farbnummer | Anpassbare Artikel | Passende Vorschläge |
|---|---|---|---|
| Erdfarbe | PANTONE 18-1028TCX | Windjacke/Hose mit weitem Bein | Stapeln der gleichen Farbe |
| Burgund | PANTONE 19-1755TCX | Samtanzug | Kombinieren Sie es mit metallischen Accessoires |
| olivgrün | PANTONE 18-0525TCX | Arbeitsjacke | Kontrastfarbe Denimblau |
4. Regional differenzierte Produktauswahlstrategie
Die Einkaufsprioritäten in verschiedenen Klimazonen sollten differenziert werden:
| Bereich | Temperaturbereich | Kernkategorien | Besatzverhältnis |
|---|---|---|---|
| Nordosten/Nordwesten | 5-15℃ | Daunensweatshirt/Daunenweste | 40 % |
| Nordchina/Ostchina | 15-22℃ | Strickjacke/dünne Jacke | 35 % |
| Südchina | 22-28℃ | Langarmshirt/dünne Windjacke | 25 % |
5. Bestandsaufnahme der Wirkung des Warenmitbringens von Prominenten
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Gegenstände, die in letzter Zeit in der Straßenfotografie von Prominenten populär geworden sind:
| Stern | Artikel mit Waren | Suchvolumen für denselben Stil | Erschwingliche alternative Funktionen |
|---|---|---|---|
| Yang Mi | Schachbrett-Strickschal | Täglicher Durchschnitt 4500+ | Schwarz-weiß kariertes/Kaschmir-Mischgewebe |
| Xiao Zhan | Overall, Funktionshose | Tagesdurchschnitt 6800+ | Multi-Pocket-Design/wasserdichter Stoff |
| Zhao Lusi | Plüsch-Eimerhut | Tagesdurchschnitt 3200+ | Material aus Kaninchenfellimitat/faltbar |
6. Vorsichtsmaßnahmen bei der Beschaffung
1. Geben Sie modularen Designs, die gestapelt werden können, Vorrang, um die Nutzung einzelner Produkte zu verbessern.
2. Achten Sie auf Funktionsstoffe mit den Inhaltsstoffen „antibakteriell“ und „antistatisch“
3. Es wird empfohlen, Basismodelle und beliebte Modelle im Verhältnis 6:4 zu verteilen
4. Die erste Charge des Einkaufsvolumens wird innerhalb des 1,5-fachen des durchschnittlichen monatlichen Verkaufsvolumens kontrolliert
Aus der obigen Datenanalyse ist ersichtlich, dass der Schwerpunkt beim Bekleidungseinkauf im Oktober liegen sollteLayered Matchingundneutrale Töne, während die Produktstruktur flexibel an die lokalen Klimaeigenschaften angepasst werden kann. Es wird empfohlen, jede Woche die Xiaohongshu/Douyin-Hotlist zu verfolgen, um neue Trends rechtzeitig zu erkennen.
Überprüfen Sie die Details
Überprüfen Sie die Details